In danish for now
Vi anbefaler at du bogfører alle betalinger igennem OnlineFundraising på følgende måde. Her tages udgangspunkt i et simplificeret kontoopsætning i dit regnskabsprogram.
| Konto | Navn | Kategori |
| Omsætning | ||
| 1010 | Donationer | Omsætning |
| 1020 | Medlemskontingent | Omsætning |
| 1030 | Øremærket formål | Omsætning |
| 1040 | Salg af varer | Omsætning |
| Direkte omkostninger | ||
| 3210 | Transaktionsomkostninger Clearhaus | Direkte omkostninger |
| 3230 | Transaktionsomkostninger MobilePay | Direkte omkostninger |
| BALANCE | ||
| Omsætningsaktiver - Likvider | ||
| 5500 | Bankkonto | Likvider |
| Omsætningsaktiver - Ventekonti | ||
| 5810 | Clearhaus ventekonto | Ventekonti |
| 5830 | MobilePay Subscriptions ventekonto | Ventekonti |
Igennem eksport fra OnlineFundraising (eller evt fra CRM der har dataen fra OnlineFundraising), så bogføres indtægter udfra "Purpose Accounting Code" på omsætningskonti. Modkontoen kan ikke være Bankkonto (5500) direkte, da pengene først senere udbetales. Derfor oprettes ventekonti til formålet. Det anbefales at have en ventekonto pr betalingsudbyder, da de udbetaler ud fra forskelle frekvenser.
Import af OnlineFundraising data
Når OnlineFundraising data er importeret i klassekladen (brug fx vores værtøj til at gøre dette lettere), så kan saldierne fx se således ud:
| Konto | Navn | Saldo | |
| Omsætning | |||
| 1010 | Donationer | -7.300,00 | |
| 1020 | Medlemskontingent | -1.700,00 | |
| 1030 | Øremærket formål | -1.200,00 | |
| I alt omsætning | -10.200,00 | ||
| Direkte omkostninger | |||
| 3210 | Transaktionsomkostninger Clearhaus | 0 | |
| 3230 | Transaktionsomkostninger MobilePay | 0 | |
| I alt transaktionsomkostninger | 0 | ||
| BALANCE | |||
| Ventekonti | |||
| 5810 | Clearhaus ventekonto | 5.900,00 | |
| 5830 | MobilePay Subscriptions ventekonto | 4.300,00 | |
| I alt ventekonti | 10.200,00 |
Denne import kan du lave så ofte du ønsker.
Afstemning af bankkonto ved import af udbetalinger fra betalingsudbydere
For hver aftale du som organisation har med en betalingsudbyder, har du så penge til gode. De bliver udbetalt til jeres bankkonto, alt efter den aftale I har med dem. Hver betalingsudbyder har sin egen måde at gøre disse data tilgængelig. Du kan bruge vores værktøj til at gøre dem lette at importere i kassekladen. Efter du har importeret dem, vil ovenstående eksempel fx kunne se således ud:
| Konto | Navn | Saldo | |
| Omsætning | |||
| 1010 | Donationer | -7.300,00 | |
| 1020 | Medlemskontingent | -1.700,00 | |
| 1030 | Øremærket formål | -1.200,00 | |
| I alt omsætning | -10.200,00 | ||
| Direkte omkostninger | |||
| 3210 | Transaktionsomkostninger Clearhaus | 78 | |
| 3230 | Transaktionsomkostninger MobilePay | 37,2 | |
| I alt transaktionsomkostninger | 115,2 | ||
| BALANCE | |||
| Likvider | |||
| 5500 | Bankkonto | 10.084,80 | |
| Ventekonti | |||
| 5810 | Clearhaus ventekonto | 0 | |
| 5830 | MobilePay Subscriptions ventekonto | 0 | |
| I alt ventekonti | 0 | ||
Værktøj til at klargøre kasseklade linier
Få hjælp til at formatere din indbetalingsdata fra OnlineFundraising og udbetalingsdata fra betalingsudbyderne. Du kan få eksporterne fra følgende steder:
- OnlineFundraising — Exporter "Transactions" med filter "created timestamp" for den ønskede periode.
- Clearhaus — Gå til my.clearhaus.com/settlements. Sæt filtre til den ønskede periode og eksporter fil. Bemærk: ufuldstændige udbetalingsperioder ignoreres.
- Nets Easy — Gå til portal.dibspayment.eu og "Udbetalinger". Download "Udbetalingsoversigt" for den ønskede periode.
- MobilePay Subscriptions — Gå til portal.mobilepay.dk og "Rapporter". Vælg det salgssted der bruges til OnlineFundraising, den ønskede periode, og download "Afregningsrapport".
Brug fx vores værtøj her: https://utility.onlinefundraising.dk/alpha/accounting/
Ang Betalingsservice og SMS
For både Betalingsservice og sms gælde det at du får eet samlet dokument per måned der viser hvad der udbetales på bankkontoen og samlede transaktionsomkostninger. Dermed er det en smal sag at oprette disse linier manuelt i kassekladden efter samme princip som ovenstående.