En betaling kan fejle af flere årsager. Det kan være af tekniske grunde, hvis opkrævningsforsøget udløber. Det kan også være donor, der afviser opkrævningen. I denne artikel gennemgår vi de mest almindelige fejlkoder og status på faste aftaler, betalinger og betalingsmetoder.
Beskrivelser og state (status) er nedenfor medtaget på engelsk, da brugergrænsefladen i jeres OnlineFundraising instans er på engelsk. Det kan fx se sådan her ud:
Fejlkoden er her 300002, og beskrivelsen er Payment has failed to charge. Jævnfør beskrivelsen nedenfor kan det fx skyldes at kortet er lukket, fordi det er stjålet eller tabt. Så hvis fejlkoden og beskrivelsen ikke giver mening, kan du finde fejlkoden og en uddybende forklaring nedenfor. I eksemplet her vil betalingen så skifte status til Failed.
Ikke alle fejlkoder og status er taget med. Har du brug for flere oplysninger, henviser vi til vores API-dokumentation eller din integrator. Oftest vil fejlkoderne nemlig oversættes i integrationen til dit CRM-system.
En kort introduktion til terminologi
Ligesom med fundraising har betalingssystemer sin helt egen "lingo". For at forstå fejlkoder og status på betalinger og faste aftaler, får du her en introduktion til noget af terminologien. Er noget fortsat "sort snak", så tøv ikke med at række ud til supporten.
Debtor = (Debitor) Donor/medlemmet, som er den, betalingen skal trækkes fra
Creditor = (Kreditor) Jer som organisation
System = OnlineFundraisings betalingsmotor
Gateway = Den valgte betalingsgateway, såsom Betalingsservice, MobilePay, NETS, Bambora osv.
Error Codes = Betalingen er fejlet. Fejlkoden fortæller årsagen til fejlen og hvor den er opstået (system eller gateway)
Cancel Codes = Donor eller kreditor - altså jer selv - har afvist betalingen. Annulleringskoden fortæller hvem og hvordan.
Faste aftaler (subscriptions)
Der findes to typer af faste aftaler, nemlig med og uden påkrævet betaling (payment required). Ved en donation vil betaling uhyre sjældent være påkrævet. Som organisation vil I jo ikke sende en rykker, hvis donor afviser en betaling. Men visse typer af medlemskaber er det anderledes. Her kan der fx være tale om en vedtægtsbåret modydelse, så I som organisation faktisk kan (og ønsker) muligheden for at sende en rykker.
Aftalen (subscription) vil i de to tilfælde ende med forskellig status (state), når aftalen afvises - se nedenfor.
| Kode | Beskrivelse (engelsk) | Forklaring | State (status) |
|---|---|---|---|
| 100001 | Subscription has no active Payment Method, but Payments are required by the Agreement. | Aftalen har ikke en aktiv betalingsmetode, men betaling er påkrævet (I kan sende rykker). Derfor er aftalen stadig aktiv. | Active |
| 100002 | Subscription has no active Payment Method, and Payments are not required. | Aftalen har ikke en aktiv betalingsmetode, og betaling er ikke påkrævet - aftalen er inaktiv | Inactive |
| 100003 | Subscription Payment Method not found at the time of scheduling. | Ved det aftalte betalingstidspunkt fandtes ingen betalingsmetode, og derfor er aftalen lukket | Inactive |
| 100101 | Cancelled by Debtor | Aftalen er stoppet af donor/medlem | Inactive |
| 100102 | Cancelled by Creditor in either UI or API integration. | Aftalen er stoppet af jer, enten i brugergrænsefladen eller via integration | Inactive |
| 100103 | Expired due to the defined expiresAfterDate. | Aftalen er udløbet (ved sat udløbsdato) | Inactive |
| 100104 | Cancelled by System at the time of charge. Due to the Payment Method being cancelled at payment gateway. | Aftalen er lukket af systemet, fordi betalingsmetoden blev lukket af betalingsgateway. | Inactive |
Betaling og betalingsmetode (payment method)
Når donore eller I opretter en ny aftale, skal vi selvsagt også have selve betalingsmetoden på plads. Her kan der godt opstå fejl - fx hvis forkerte data indtastes, eller donor springer fra undervejs.
Når betalingsmetoden er oprettet, kan der alligevel godt blive udfordringer, fx hvis donors kort er udløbet. Nedenfor finder du en liste over de mest almindelige fejlkoder og statusbeskeder for betaling og betalingsmetode.
| Kode | Beskrivelse (engelsk) | Forklaring | State (status) |
|---|---|---|---|
| 200001 | Payment Method signup failed | Donor indtastede forkerte data for fx CPR, CVR eller reg. nr./kontonummer. | Failed |
| 200002 | Payment Method was rejected during sign up | Donor afviste betalingsmetoden ved opsætning - fx i MobilePay app'en | Rejected |
| 200003 | Payment Method signup expired | Donor godkendte ikke anmodningen i tide | Session Expired |
| 200004 | Payment Method has expired | Betalingsmetoden er udløbet - fx kort | Expired |
| 200005 | Payment Method has failed | Fejl med gateway, uden mulighed for at genaktivere eller gensende | Failed |
| 300001 | Payment Method is temporarily unavailable | Teknisk fejl eller manglende svar fra gateway. Kan være fx utilstrækkelig dækning på kontoen, forkert pinkode tastet (og dermed låst konto) eller lignende. For kort prøver vi over en periode på 7 dage. | AwaitingRetry |
| 300002 | Payment has failed to charge | Kortet kan være stjålet, tabt eller lukket. Ved sms betaling kan telefonen være slukket. Kan også dække over ukendte fejl ved gateway. | Failed |
| 300003 | Payment has expired | Engangsbetaling (donation) blev ikke godkendt i tide. | Session Expired |
| 300004 | Payment was rejected by Debtor | Debitor/donor afviste betalingen i sin bank eller mobil app | Rejected |
| 300005 | Payment was rejected by Gateway | Kan fx skyldes at jeres aftale med gateway er udløbet | Rejected |
| 300006 | Payment has failed to charge | Betalingsmetoden var ikke aktiv på det tidspunkt, man forsøgte at trække (ved skeduleret træk) | Failed |
| 300101 | Cancelled by Creditor in either UI or API integration. | Afvist af kreditor (jer) i enten brugergrænsefladen eller via jeres integration | Cancelled |
